製品導入事例/バックナンバー
第22回目は神奈川県小田原市にある「ニッショー」さんです。
5つの路線が交わるターミナル駅、小田原。有名な小田原城があり、都内からも気軽にアクセスできる観光地であるため、街は常ににぎわっています。
ニッショーさんのお店は、駅から徒歩5分。やはり不動産会社さんの多いエリアでお仕事をされているようです。
昨年の@dreamDAY!では、敢闘賞を受賞されたニッショーさん。今回もインターネット不動産成功の秘訣に迫っていきたいと思います。
志澤様(左)、西村様(右)
公式サイト | http://nissho-lives.com |
---|---|
所在地 |
小田原駅より徒歩5分 地図はこちら |
取材日 | 2007年4月20日 |
小さい頃の夢は?
祖父の代から商人だったこともあり、自分自身も小さい頃から商売をやっていきたいという思いがありました。プラス、物づくりが好きだったので、こちらに戻ってくる前は建築の方に進みました。
趣味は何ですか?
高校時代は山登り、大学時代はずっとスキーをやっていました。今は時間がないので、あまりしていません。
おすすめのお店は?
うちのグループでやっているレストラン「澤亭」です。一戸建ての隠れ家的なレストランで、魚と地元野菜がメイン。小田原は魚がたくさん獲れますが、野菜もおいしい。デザートもおすすめです。
※敬称略させて頂きます。
村上 | ニッショーさんのインターネットを活用した運営について、伺っていきたいと思います。 昨年の繁忙期と比較して、今年の繁忙期の反響はいかがでしたか。 |
|
---|---|---|
志澤 | うちは「不動産」というものの、もともと広告も出していませんでしたし、ほとんど何もやっていなかったという状態でした。ヤフーにカテゴリ登録をした後は、昨年の9月に@ドリームを本格稼動。今年はその時と比べて、2.5倍くらいの反響はありました。しかし、正直な話、その前が少なかったものですから。 | |
村上 | 確実に反響は上がったのですね。 | |
志澤 | 以前は繁忙期だったら繁忙期のみの反響だけでしたが、今はコンスタントにお客様に来て頂いている、反応があるというのが良い傾向かなと思います。3月で繁忙期が終わるのかと思ったら、まだ4月も続いておりますので。次はファミリー層ですね。早め早めで動いています。 | |
村上 | 今度はファミリー層からのお問合せが来ている、ということでしょうか。 | |
志澤 | 4月に入っても、毎週お問合せがあります。平日もありますね。 | |
村上 | よろしければ、今年の繁忙期のお問合せ数や契約数などを教えて頂けますか。 | |
志澤 | 1月から3月までで、ホームページからのお問合せに対する来店率は56%。誘致看板からの来店(ホットゾーンからの声かけ含む)などと、ほぼ同数です。そのうち申し込みは、半数弱になります。 ※ホットゾーン・・・ニッショーさんの窓外に張ってあるチラシ周辺。 |
|
村上 | ホームページからの来店と誘致看板等からの来店が、ほぼ同数であることが意外です。他にネットや@ドリームを使うようになって、何か気が付いたことはございますか。 | |
志澤 | 快適空間の小澤社長に「いい不動産屋さんだよ」と、お客様をご紹介頂いたことです。また、湘南台のウェルホームさんからもご紹介頂いて、うちで契約して頂きました。また、逆にこちらから平塚のお客様をご紹介したりもしました。 | |
村上 | @ドリームユーザさん同士で、お客様をご紹介しているのですね。 | |
志澤 | しっかりと運営されている方が多いので、非常に信頼できるじゃないですか。安心してご紹介ができます。 |
ニッショー ホームページトップ(2007年6月現在)
http://nissho-lives.com/
村上 | インターネット不動産の運営にあたって、心がけている点や気を付けている点はございますか。 | |
---|---|---|
志澤 | ホームページについては、洗練さよりも手作り感を出したいというのが常にあります。そして、もう一つ重視しているのがメールです。 | |
村上 | メールはどのように活用されているのでしょうか。 | |
志澤 | 送信するメールは2タイプに分けています。一つは会話をしているようなくだけた感じのメールで、内容はお客様ごとにすべて変更。非常に反応が良いので、「?」マークを付けた質問も入れています。これはある程度、反応が良いお客様に対して送るメールです。 | |
村上 | もう1パターンの内容は、どのようなものでしょうか。 | |
志澤 | もう一つは雛形メールです。うちは雛形を何パターンか作って、それをルーチンで発信しています。メールの良いところは、手間隙掛ずに情報発信できるところですね | |
村上 | 雛形メールは、どのようなお客様に送るのですか。 | |
志澤 | お問合せはあったけれど、反応のないお客様とかいらっしゃるじゃないですか。そういったお客様に対し、マッチングをかけて、10日間に1回は必ずメールを送っています。今までご紹介していなかった物件や部屋止めなどの情報は必ずです。 @ドリームの中に雛形の機能がありますので、それを使いながらスケジュールマスタとリンクさせて管理しています。 |
|
村上 | スケジュールマスタを利用されているのですね。@ドリームユーザーさんで、まだ使用されていない方もいらっしゃるようですが・・・。 | |
志澤 | すごく濃いお客様のフォローについては、頭の中に入っていると思います。しかし、反応の薄いお客様に対してはやはりフォローを忘れがち。それをこのスケジュールマスタが自動でやって、管理してくれるんです。しかも簡単。無反応のお客様にも送っています。 | |
村上 | メール送信のもれがないということですね。雛形については何パターン用意されているのでしょうか。 | |
志澤 | うちは先ほど申し上げたように、定期的メールが2パターン。それから、「予約ありがとうメール」と「来店ありがとうメール」、追客メールと6,7パターン位です。あと入居1ヵ月後に送る「住んでいかがですか?」というフォローメールもスケジュールマスタを使っています。 | |
村上 | スケジュールマスタをフル活用されていらっしゃいますね。 | |
志澤 | ええ。ただ少し使いづらいところがあるので、改良して頂ければと思います。スケジュールマスタを開くと他のものが開けませんので、マルチタスクでやり取りができるといいですね。 |
間取りはすべて一から作成し直し、
地図も挿入しています。
村上 | では、ニッショーさんにおいて、インターネット以外で工夫している点はございますか。チラシや看板などの広告はやっていらっしゃいますか。 | |
---|---|---|
志澤 | 特にやっておりません。管理物件に看板をつけている位です。あとは店頭の掲示でしょうか。 | |
村上 | @dreamDAY!でお話されていたホットゾーンですね。 | |
志澤 | 店頭のチラシは立ち止まって見て頂けるので、一歩踏み込んだ瞬間に「こんにちは」とお声をかけています。お客様に一歩近づいて、というやり方をしていますね。 | |
村上 | それで拒否反応を示すお客様はいらっしゃいますか。 | |
志澤 | いえ、物件が気になる、お部屋探しを少し考えたいなというお客様は多いんですよ。無理矢理ここに詰め込むことはしていませんから(笑) | |
村上 | 具体的には、どのようにお客様にお声をかけているのでしょうか。 | |
志澤 | 「うちはお店が小さいため、14件しか掲載できないのですよ。ただ、データベースで300件以上の物件を管理しておりますので、お時間があればいかがですか」と。もしそれでお時間がないということであれば、インターネットでも物件が見られるというお話をし、ホームページURLとQRコードが印刷された名刺をお渡ししています。 | |
村上 | なるほど。時間のない方には、ホームページを見て頂くよう促してらっしゃるのですね。 | |
志澤 | すると「今度見てみます」と言って下さいます。メールを送って頂ければ、うちはすぐに物件を送りますよ、とお伝えするのが当社のやり方です。 |
店頭には、ホームページの
URLとQRコードも掲載
村上 | 次に、@dreamについて伺っていきたいと思います。@dreamを導入されたきっかけを教えて頂けますか。 | |
---|---|---|
志澤 | うちは管理物件をもっていないため、何で勝負しようかと思ったときに、やはりインターネットかなと思ったんですね。その時、本屋で「街の不動産屋さん、”待ち”の経営から抜け出す」を偶然見つけて。読んで即、導入することを決めました。 | |
村上 | インターネットがポイント、そして金丸社長の本がきっかけだったのですね。 | |
志澤 | ただ、それでもすごく不安だったので、すでに導入しているユーザーさんをキヤノンさんに紹介して頂きました。実際どのように活用されているのか、効果はどうなのか、ということを目で確かめたかったわけです。それで、快適空間の小澤社長を紹介して頂きまして。「あまり細かいことを考えずにやれば大丈夫」との一言で、決めました。 | |
村上 | なるほど、すでに導入されているユーザさんのご意見は参考になりますね。 | |
志澤 | 正直な話、小田原ではもう1社導入されているんですよ。うちが入れてから約2ヶ月のタイムラグがありましたが、向こうの業者さんの方が大手。全国チェーンですから、知名度も取り扱い物件数も、管理顧客数も上なんです。 | |
村上 | ちょっと不安ではないですか。 | |
志澤 | しかし、やってみると使い方次第なんです、@dreamというのは。同じソフトを2つの会社が使っても、使い方が全然変わってきます。それによって、お客様自身も変わってくるため、住み分けが出来るのではないかなと。うちはうちなりの独自路線を行っています。 | |
村上 | 同じ地域で導入されていても、それぞれの使い方、違いがあるということですね。 | |
志澤 | やはり”ソフト”なんですよ。使用する人間次第で、まったく変わってきますよ。良い武器でも使い方次第でしょう。 |
小田原駅からすぐの商店街
村上 | @dreamの魅力的な点がございましたら、教えて下さい。 |
---|---|
志澤 | この頃使い始めたスケジュールマスタ機能とメール雛形のリンク。これは非常に使いやすいですね。 |
村上 | 使ってみて、業務が改善されたとか、お客様の反応の手ごたえなどはありましたか。 |
志澤 | 反応のないお客様に関しては、最終的に何かしらアクションを起こしてくれるようになりました。今までは返信が来ないと、イライラするだけで。 |
村上 | 送った方は、やはり待ってしまいますものね。 |
志澤 | うちは割り切っていきましょう、というスタンス。その中でもやはり、またお部屋を探し始めたお客様もいらっしゃいますし、うちの物件に反応してくれるお客様も。「他でもう決まりました」というメールも下さいます。 |
村上 | メールを送り続けていると、何かしらアクションがあるんですね。大いに活用いただいている感じでしょうか。 |
志澤 | まだまだ埋もれている機能があるので、今後見つけて活用していきたいと思っています。 |
村上 | @ドリームのユーザーさんの中には、まだ活用しきれていないユーザーさんもいらっしゃいます。ニッショーさんからアドバイスがございましたら、ぜひお願いします。 |
---|---|
西村 | (マネージャーの西村さんも登場) そうですね、使ってみるということでしょうか。快適空間の小澤社長に「@dreamは営業マンではなくて、ソフト。それをどのように使うのかというのは、自分達で考え、合うようにしていけばいい。ソフトに振り回されて今までのやり方を変える必要はないですよ」と言われましたが、基本はそこでしょうね。最後まで大反対派だった私が、その一言で導入に賛成しました。 |
志澤 | 逆に今では、大反対派だった西村が一番使いこなしています。 |
村上 | どのようにすれば、使いこなせますか。 |
西村 | 悔しがる(笑) 例えば、携帯電話の新機種を買った時に、友達から「え?この使い方知らないの?」と言われると、悔しいじゃないですか。 @dreamはもともと色々な機能を持っているソフト。その使い方を引っ張り出すか出さないかは、どれだけ@dreamを使ってみるか、だと思います。携帯のように、何とか使いこなしてやろうという思いでやっていった方が上手くいくかもしれません。@dreamが勝手に決めてくれるのだったら、私はゲームセンターでも行って遊んでいます(笑) |
志澤 | うちは本当に特別な使い方をしていないんですよ。基本どおりです。逆に「こんなこと出来ませんか」という質問をリングアンドリンクさんに聞いたり、研修などでやり方を教わったり。 |
村上 | 基本に忠実にということですね。 |
志澤 | はい。あともう一つ、無料セミナーや事例発表はなるべく出席された方が良いと思います。先輩方の使い方がものすごく勉強になり、自社でもすぐに取り入れられます。 それから、成功されているユーザさんのホームページも、大変参考になりますよ。物件一覧の使いやすさ、特選といったカテゴリの見せ方など、トップページ以外にもヒントはたくさんあります。うちも自分達のホームページと比較し、研究させて頂いています。 |
村上 | 最後になりますが、ニッショーさんの今後の展開を教えて下さい。 |
---|---|
志澤 | @ドリームの賃貸版を昨年9月からスタートさせて、やっと8ヶ月。まだ1年になっていませんが、何とか自分なりの運用方法を身に付け、上手く稼動し始めたと思っています。当然賃貸も頑張っていますが、売買版の方も新たに導入しました。 |
村上 | もうすでに導入されたのですね。 |
志澤 | まだ物件はゼロです。ですから、今後売買の方とも合わせて、賃貸と連携がとれるように。小田原の中でインターネットの売買について、半年くらいかけて模索しようと思っています。 |
村上 | 今後もご活躍、楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました! |
会社名 | 株式会社ニッショー |
---|---|
住所 | 〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2-6-13 |
TEL | 0465-22-1115 |
FAX | 0465-22-6398 |
お問合せ先 | sumai@nissho-lives.com |
公式サイト | http://nissho-lives.com |
インタビューを終えて
2006年の@dreamDAY!にて敢闘賞を受賞されたニッショーさん。
@dreamは接客ツールとおっしゃる通り、実際の営業(カウンターでの対応)でも、メールの送信でも色々なシーンでフルに活用されていました。
また、間取り図は一から作り直したりと、物件情報にも細やかな気配りが。
お客様一人一人にあった、ニッショーさんのリアル応接とネット応接が、お客様の心をつかんで放さないのではと感じました。
(取材、撮影、編集、文章 : インターネット・コラボレーション・ライター 村上 幸 )