製品導入事例/バックナンバー
第27回目は大阪府吹田市にある「吹田不動産販売」さんです。
お店の場所は、吹田市の入口にあたる江坂。
そこでネット1本、浜口社長お一人で売買仲介の運営をされています。
昨年の@dreamDAY!ではBest物件情報賞を受賞。
ネットと@dreamの特徴を大いに活かした運営方法について、色々と伺って来ました。
吹田不動産販売 社長 浜口様
公式サイト | http://www.suita-sales.jp |
---|---|
所在地 |
北大阪急行線 緑地公園駅より徒歩5分 地図はこちら |
取材日 | 2008年3月8日 |
小さかった頃、なりたかった職業は?
プロ野球選手です。また、学校の教師にもなりたいと思いましたが、職員室の雰囲気が好きではないので、やめました(笑)
趣味を教えて下さい。
特にこだわりはありませんが、最近スポーツジムに通いだしたので、ジムにはまっています。あとは釣りに行ったり、ドライブ、野球観戦、映画鑑賞などです。
おすすめのお店は?
垂水町にある「かしわや」という焼鳥屋さん。ランチでしたら、「ひょうたん寿司」というお寿司屋さんもおいしいです。口コミで広まっている「アスペルジュ」もおすすめ。パスタとピザがメインで、この間たまたまテレビに出ていました。
※敬称略させて頂きます。
村上 | 今年の繁忙期はまだ続いていると思いますが、昨年と比べて今年の反響はいかがでしょうか。 | |
---|---|---|
社長 | 昨年の2月からホームページを立ち上げ、営業をスタートしたので、まだ1年しか経っていないんです。ですから、立ち上げ当初と同じステージで比較することはできませんが・・・。悪いですね、不動産市場を考えると。 | |
村上 | 今年はあまり良くない、と聞きますが。 | |
社長 | よく分かりませんが、なぜか悪いですね。昨年と比べてというより、この5年間で一番悪いのではないでしょうか。 夏位までは良かったんです。秋口も動くかなと思いきや、動かない。耐震基準が変わり、新築物件が増加しない、物件も増えない、流通性が悪くなっているということで、年明けには動くという予想をしていました。でも、年が明けても今年は何だか・・・という感じですね。 |
|
村上 | 東京でも動きが良くないようです。大阪でもそうですか。 | |
社長 | 先日、とある銀行のローンセンターに伺ったところ、やはり今年は良くないとおっしゃっていました。先行き不透明なので、家を買うということに対して、なかなか前向きになれないのでしょう。金利も上がると言われていましたが下がりましたし、借りる条件としてはかなり良いわけなんですけれどね。 |
村上 | インターネット不動産の運営について伺っていきたいと思います。まずはじめに、吹田不動産販売さんの月ごとのお問合わせ数を教えて下さい。 | |
---|---|---|
社長 | 年内は良かったのですが、最近はちょっと落ちてきて15~20件くらい。バラつきが出ています。 | |
村上 | ほとんどメールでしょうか。お電話もありますか? | |
社長 | 当社はほとんどメールですね。画面を見ながら電話してくる方もいらっしゃいますが、1人か2人でしょう。お問合わせのうち、約8割の方が希望条件登録です。 | |
村上 | アクセス数は、どの位でしょうか。 | |
社長 | 1日平均、125アクセス位です。当社のプロバイダはキヤノネットなので、同じIPアドレスでしたら、カウントは1つと数えています。 | |
村上 | 吹田不動産販売さんは、お一人で売買仲介をやられているとのこと。インターネット不動産の運営にあたって心がけている点や気を付けている点がありましたら、教えて下さい。 | |
社長 | 情報量ですね。 例えば、パン屋さんに行ってパンが2種類しかないとします。 「でも、うちは良いパンを作っていますよ」と言われても、 「いいや」と断ってしまう。 |
|
村上 | 確かに良いパンか、良いお店か、判断しづらいかもしれません。 | |
社長 | お店に行って商品が並んでいないと、良いお店かどうか 判断できませんし、楽しむことができません。 ですから、物件情報量ですね。まず量を充実させています。あとは質です。 |
|
村上 | 物件の質については、具体的にどのようなことを心がけていますか。 | |
社長 | 写真を充実させるようにしています。極端な話、間取り図があるより家の外観があった方が、見る側としては面白い。物件情報量、写真掲載については心がけています。そして毎日更新して情報発信をし続けていく。 | |
村上 | 常に情報発信を続けることも大切なんですね。 | |
社長 | メンテナンスされているということが、イコール、スピードになります。 不動産業界って、物件が価格変更されたり、条件変更されても、その情報はなかなか流れてきません。ですから、当社のお客様でも「この物件、不動産会社さんによって金額は違うのですか?」と言われたことがあります。 |
|
村上 | よくありますよね。図面を見ると、金額が異なっていたり・・・。 | |
社長 | 知らないお客様だったら、普通にそう思いますよね。「この不動産会社さんでこの家を買ったら安いんだ」とか。 それを言われるので、常にメンテナンスをしないといけないんです。 |
|
村上 | お客様はよく物件情報をチェックしている、ということですよね。 | |
社長 | でも、100%メンテナンスするのは無理ですね。 | |
村上 | メンテナンスも含め、お一人ですべてやられていますが。コツのようなものはあるのでしょうか。 | |
社長 | いや、コツはないんですよ。この辺はアナログの作業ではないでしょうか。物件数が多い大手さんにはFAXをお送りしますが、コツコツと確認していくしかありません。ただ、お客様のご案内やご紹介のついでに、物件があるかないか確認はします。日常の中で確認できる場面というのは、意外に多いんですよ。 |
吹田不動産販売様 ホームページトップ
(2008年5月現在)
http://www.suita-sales.jp/
村上 | 次に、インターネット以外で工夫している点はございますか。 | |
---|---|---|
社長 | インターネット以外の活動はしていないので、ありませんね。 | |
村上 | チラシなどもされていませんか? | |
社長 | チラシはやりたいと思っているところです。実は昨年からずっとやりたいと思っていました。「チラシは反響が落ちている」という話を聞きますが、連動のさせ方を正しくすれば、もっと活用できると思うんです。 | |
村上 | 連動のさせ方ですか。 | |
社長 | ネットの情報発信先は地元。地元の方のお問合わせが9割以上あるんです。ですから地元に対し、当社がネットで情報発信していること、吹田不動産販売を知って下さい、という告知をしたい。これはアナログの方がたぶん効率が良いのでは、と思っています。 | |
村上 | 物件情報よりも、お店の存在を知ってもらうという目的ですね。 | |
社長 | そうですね。ネットだと、様々な不動産サイトの中から吹田不動産販売を見つけたうえに、当社のお客様になるかどうかという、ハードルがあります。チラシでしたら、誘導の仕方が一番効率的。告知のチラシをしている@dreamの業者さんは、多いと思いますよ。 |
不動産業界についてもコメント
浜口社長のブログ
村上 | 次に@dreamについて伺っていきたいと思います。@dreamを導入されたきっかけは何でしょうか? |
---|---|
社長 | 独立当初だったため、キヤノンシステムアンドサポートさんにOA機器のリースをお願いしました。最初は@dream自体知らなかったのですが、ソフトの相談にも乗って頂けるということで。営業所に来たリングアンドリンクさんから、@dreamのお話を聞くことになったのです。 |
村上 | キヤノンさんの営業所で開催される、インターネット不動産セミナーですね。 |
社長 | 最初は正直、導入するつもりはまったくなかったんですよ。各不動産会社によってやり方が違いますから、ソフトをカスタマイズさせなくてはいけません。また、個人運営ですし、不動産は信頼が大切だと思いましたので、フランチャイズに加盟しようかなと考えていました。 |
村上 | お話を聞いていかがでしたか。 |
社長 | 効率化できるソフトだと感じました。私みたいに一人や二人でやっている業者には向いているのかな、と。その後、リングアンドリンクさんと1対1でお話しさせてもらう機会があり、非常に理にかなっているソフトだと思いましたので、導入を決めました。 |
村上 | @dreamを導入されて、約1年でしょうか。昨年の@dreamDAY!では、Best物件情報賞を受賞されましたが、結果を出された運用ポイントがありましたら、ぜひ教えて下さい。 | |
---|---|---|
社長 | 特に売買の場合、他の業者さんが受けている物件をわざわざ写真撮影しに行きません。1500件の物件をホームページで掲載しても、お問合わせがあるものは知れてるじゃないですか。そのために撮りに行って、ネットで発信する。これは無駄なんですね。 しかし、私の場合、それをやっているので、他社よりも情報の質で上回ることができます。 |
|
村上 | 確かに、売買は売れてしまえば終わり。他社さんの物件を撮りに行くというのは、難しいですね。 | |
社長 | そうなんですよ。以前勤めていた不動産会社でも、物件の写真を撮りに行く営業マンは少なかったです。掲載しても契約にならないと意味がない。そう考えると、前向きになれないんですよ(笑) だから、ダメなんですけれどね。 | |
村上 | でも、吹田不動産販売さんの場合は、写真がしっかりと掲載されている。ここが差別化になっているのでしょうか。 | |
社長 | 大きく差別化ができていると思います。極端な話、そこしか違わないのでは。掲載している物件が一緒だとすれば、内容になってきますからね。 それに最近では、とあるポータルサイトも、徐々に飽きられているようです。 |
|
村上 | ポータルサイトもダメ・・・? | |
社長 | ダメとまでは言いませんが、”新しい”マークがついているのに、終わっている物件が結構あります。業者さんの物件に関しては、なかなかメンテナンスができていない様子。それをご覧になったお客様は「今日掲載されたばかりなのに、なぜ終わっているの?」となるのです。 情報量が充実したポータルサイトでも、メンテナンスされていないと分かる位、ユーザーの目はシビアです。 |
吹田不動産販売 オフィス
村上 | @dreamユーザーさんの中には、まだ@dreamを活用しきれていない方もいらっしゃいます。アドバイスやメッセージがございましたら、ぜひお願いします。 |
---|---|
社長 | うちも活用できているわけではないので、分らないですよ(笑) ただ、私としては集客はできていると思いますので、その点からアドバイスを。 |
村上 | はい、集客の面からでもぜひお願い致します。 |
社長 | ホームページを見ると、情報量の少ない業者さんが、結構いらっしゃいますよね。路線単位で、15件しか売り物件がないとか。駅で見ると2件、1件、0件しか掲載されていないとか、少なすぎると思います。もっと物件情報量を表に出した方が、お客様も継続して見てみようかなと思うのではないでしょうか。 |
村上 | 物件情報量がポイントですね。 |
社長 | まずは量。やったらなんとでもなると思いますよ。特に@dreamは物件のメンテナンスや、情報発信のしやすいソフト。写真や図面は付随してくるだけです。 |
村上 | しかし、「自社で受けている物件しか出したくない」という業者さんもいらっしゃると思います。それに対しては、どうお考えですか。 |
社長 | それでしたら、ネットを止めた方がいいですね。そこにしかない情報に対して、いちいち探すお客様はいらっしゃいません。集客があり、その中で購入意欲の高い人から将来的に高くなる人、潜在的な人まで拾っていくのが、ネットの魅力。物件を掲載しないのは、情報発信していないのに等しいので、私はナンセンスだと思います。 |
村上 | 最後になりますが、吹田不動産販売さんの今後の展開について教えて下さい。 |
---|---|
社長 | 集客以降、お問いわせ以降のフォローの仕方ですね。 |
村上 | フォローにもっと力を入れたいということですね。 |
社長 | ええ。実際にお会いしたり、ご要望をお聞かせ頂ければと思っております。ベストなのは、物件選びより業者選び、担当者選び。せっかくの家ですので、気持ち良く買って頂きたいです。 |
村上 | 今後もご活躍、楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました! |
会社名 | 吹田不動産販売 株式会社 |
---|---|
住所 | 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町5-10-1 吹田不動産販売ビル1F |
TEL | 06-6337-8600 |
FAX | 06-6337-8601 |
お問合せ先 | info@suita-sales.jp |
公式サイト | http://www.suita-sales.jp |
インタビューを終えて
2007年@dreamDAY!にて、Best物件情報賞を受賞された吹田不動産販売さん。
ホームページに掲載されている、写真を含めた物件情報量には圧倒されます。
物件情報は商品と同じ。お客様の目線があるからこそ、物件量と質の大切さを認識されているのだと思いました。
(取材、撮影、編集、文章 : インターネット・コラボレーション・ライター 村上 幸 )