製品導入事例/バックナンバー
第20回目は神奈川県横浜市にある「クーパーズ不動産」さんです。
お店は、田園都市線たまプラーザ駅徒歩14分(またはあざみ野駅徒歩15分)と、立地に関しては不利なクーパーズ不動産さんですが、昨年12月の@dreamDAY!では@dream大賞を堂々受賞されました。
受賞時には「@dreamを使っているだけ」とコメントされていたクーパーズ不動産さんですが、普段のお仕事ぶり、お客様への応対などはどのようにされているのでしょうか。
インターネット不動産成功への道を詳しく伺っていきたいと思います。
社長 稲吉靖彦様
公式サイト | http://www.coopers.jp |
---|---|
所在地 |
東急田園都市線 たまプラーザ駅より徒歩14分
または あざみ野駅より徒歩15分 地図はこちら |
取材日 | 2007年4月11日 |
好きな食べ物、嫌いな食べ物は?
何でも食べます。特にお酒と一緒だったら、何でも食べます。
趣味は何ですか?
音楽とギターが好きです。
おすすめのお店は?
近くの「ガジュマル」という沖縄料理のお店です。雑貨や食料なども売っていて、とても入りやすいお店です。地元の高校生もよく来ています。
※敬称略させて頂きます。
村上 | クーパーズ不動産さんにおけるインターネット不動産の運営について、伺っていきたいと思います。 昨年と比べて、今年の繁忙期の反響はいかがでしたか。 |
|
---|---|---|
社長 | 昨年は@ドリームを導入したばかりで、反響が出てきたなという頃だったので、単純な比較は難しいですが、当然今年の方が反響は多かったです。時期も早い。「9月更新なので、今良い物件があったら紹介してください」とか。とにかく今、すべてが早いです。 | |
村上 | 今4月ですよね。4月で9月のお話ですか。 | |
社長 | 情報だけでも得ておきたいというお客様が多いです。だから繁忙期も当然、そのような感じで早かったです。11月や12月から来年のお話を頂いていました。今は時期が、どんどん早くなってきています。 | |
村上 | そのようなお話はよく聞きますね。 | |
社長 | それでもやっぱり実際に動き出したのは1月くらいからで、1月、2月、3月に契約して頂いたのは大きいです。しかし、大手さんのように人海戦術というわけにはいかないので、儲かるかどうかは別の話です(笑) | |
村上 | よろしければ、今年の繁忙期のお問合せ数や契約数などを教えて頂けますか。 | |
社長 | 1月は67件お問合せがあって8件契約、2月は51件お問合せがあって6件契約、3月は50件お問合せがあって7件契約して頂きました。 | |
村上 | お問合せの数は、メールと電話合わせたものでしょうか。 | |
社長 | メールと電話ですね。若干、飛込みや紹介等があると思いますが、ほとんどインターネットからです。 | |
村上 | そのうち、実際、来店された方はどのくらいいらっしゃいましたか。 | |
社長 | いきなり「この物件を内見したい」というお問合せが多いので、「ご来店」は数えてません。「2~3件位内見したい」というお客様が決まりやすいです。 | |
村上 | 1件契約につき、2~3件ご案内されているということですね。 |
クーパーズ不動産 ホームページトップ
(2007年5月現在)
http://www.coopers.jp/
村上 | インターネット不動産の運営にあたって、心がけている点や気を付けている点はございますか。 | |
---|---|---|
社長 | メールについては、簡潔に書いています。色々考えたのですが、まわりくどく聞くより「これいかがですか」と、ストレートに質問した方がいいのではと。当然、失礼にならないよう、押し付けがましくないよう、提案を心がけています。 | |
村上 | メールは分かりやすいよう、簡潔にということですね。 | |
社長 | それで、あまり深く考えないことが大切だと思います。メールのお客様に対して「この方にこういう物件は、どうなんだろう」と、色々想像するじゃないですか。でも、しない方が良いです。お会いしたらまったく違うということもありますし。一つや二つ、希望の項目から外れていても、お客様に合いそうだなと思ったら、送ってしまった方が良いです。そういう物件が結構いい、ということもありますから、あまり深く考えません。 | |
村上 | あまり考えすぎないのが、ポイントでしょうか。お客様も選べる範囲が広くなりますね。他にも心がけている点などはございますか。 | |
社長 | 他で契約されたお客様、「他で決まりました」と、メールの返信があったお客様に対して「どのような物件に決まったのですか」と、メールをしています。聞きにくいですが、雛形のメールにしてあるので、送りやすいです。 | |
村上 | 何となく聞きにくい質問ですものね。考えないよう、雛形にしてあるのですね。 | |
社長 | 手書きで書くとなると、聞きにくいなと思ってしまう。だから雛形にしています。それで回答して頂ければ、ありがたいですし。 | |
村上 | そうですね。それで回答が頂ければ良いですし、頂けなくてもそれはそれで仕方ないです。データは貴重ですね。 | |
社長 | それはすごく大切です。どういう物件で決まったのか、というのは、ものすごい資料になります。「こういうお客様の時、こうすればいいんだ」とか「この物件を紹介しよう」とか。道筋が分かっていれば、より一層頑張れます。よく不動産センター(旧:ランドハウジング)の中井社長が「分析だ」とおっしゃっていましたが、やっと分かってきました。データをとっておいて、本当に良かったと思います。 | |
村上 | データ分析をお客様の応対に活かしていらっしゃるのですね。では、ホームページに関してはいかがでしょうか。 | |
社長 | ホームページは、まだ全然出来ていないんです。構想はあるのですが、まだ手が付けられない状態。ホームページって、お客様商売の大看板だから、時間のあるときにこうカチッとやらないと出来ないです。ある部分だけいじると、バランスが崩れていってしまいます。でも、良いことは少しずつやっていってもいいと思いますけど。これ、何て言いましたっけ? | |
村上 | QRコードですか。 | |
社長 | はい、QRコードを貼るとか、そういうのは良いと思うんです。それでも、どこの位置に貼るかというのを、よく考えた方がいいと思いまして。 それから相互リンクのお問合せを頂くのですが、うちの方でまだ貼っていないのです。ホームページはきちんとしたものを出したいと思っていますので、待っててください・・・とぜひ、書いておいてくださいね。 |
|
村上 | 分かりました(笑) ホームページのリニューアルはいつ頃の予定でしょうか。具体的な構想とか、すでに決まっているのですか。 |
|
社長 | 「あざみ野4丁目」とか「美しが丘1丁目」と町名を言われても、地元の人には分かるけど、外の方にはなかなか分からないと思うんです。だから、地域が見えてくるようなホームページを作りたいです。お客様によっては「あざみ野に住みたい」と思っていても、実は住みたい要素は別のところにあるかもしれない。美しが丘でも良かったりすることがあるのです。 ですので、街の感じが分かるような、「こういうところに住みたい」と分かるようなホームページを作りたいです。5月あたり・・・無理かなぁ(笑) |
物件を入力する際の順番。
奥様が読み上げ、
稲吉社長が入力していきます。
村上 | では、クーパーズ不動産さんにおいて、インターネット以外で工夫している点はございますか。 | |
---|---|---|
社長 | 特に何もやっていないです。地域の回覧板くらいです。地域の回覧板に名前を入れて2万円。@ドリームを導入するときは即決でしたけど、回覧板のときは費用対効果が取れるかどうか、すごく悩みました。冗談ですけど。 | |
村上 | 金額がまったく違いますけど、回覧板の方は悩まれたのですね。 ところで話は変わりますが、先ほどお問合せ数が多いと伺いました。その管理などはどのようにされているのでしょうか。 |
|
社長 | 昨年の暮れにITサポータの方に教えて頂いて、ドリームメーラーを導入しています。これがないと、収拾がつかなくなってしまって。それでも、ノートに「どんなお客様だったか」を書いておかないと忘れてしまうので、ノートを使っているんです。 | |
村上 | ドリームメーラーと手書きのノートを併用されているんですね。 | |
社長 | 名前を言われても、どんなお客様だったか分からないですから。頭に入れておくためにも、手書きにしておきます。アナログな部分がないと覚えられません。 ノートをパッて見るのと、パソコンをパッと見るのとでは、違いますし。パソコンの弱いところは、”スルーすること”です。 |
|
村上 | スルーというのは? | |
社長 | ざっと見るというか。斜め読みです。目に付いたところから色々考えていくとか、パソコンは弱い部分だと思います。 | |
村上 | なるほど、自分の感触ですね。ノートには、どんなことを書いてらっしゃるのですか。 | |
社長 | 希望条件や詳細のほかに、「どういう風に対応したか」「どういう風に対応したらいいか」、「何か反応があったか」なども書いています。 当然「この人はこの物件に合うかな」というのは、@ドリームでやってくれますが、それ以外に自分でアナログの感覚で見るというのは、大事だと思います。結構、当たります。 |
顧客管理は手書きのノートも併用
村上 | 次に、@dreamについてお伺いしたいと思います。@dreamを導入されたきっかけは何でしたか。 | |
---|---|---|
社長 | きっかけはキヤノンさんの飛び込みです。店内にチラシなどを貼って、ようやく不動産屋らしくなってきたなという頃、開業して3日ほど経ったときに、フラッと立ち寄ってくれたんです。最初、ホームページは自分でやろうと思っていたので、断ったのですが、話を聞いているうちに、どうせ作るなら@ドリームの方が絶対いいと思いました。 | |
村上 | 決め手は何だったのでしょうか。 | |
社長 | 物件をいっぱい掲載できるし、ホームページも自分で変えられるじゃないですか。要はシステムだけ@dreamで、後は自分で変えられるのがすごく良いと思いました。 | |
村上 | なるほど。同じ@dreamを導入しても、各ユーザーさんによって使い方は違いますよね。 | |
社長 | 自分で素直にできるのが良いです。 それから、地域に特化してしまうというのは、以前からすごくいいなと思っていたんです。このエリアはやらないけど、このエリアはよく知っているというような。とにかくその地域に特化し、物件をたくさん載せたいと思っていました。そうでないと、こんな小さな店は生き残れないと思っていますし、これからの時代はそうだと思っていました。 |
|
村上 | 社長のビジョンと@ドリームが上手くマッチしたわけですね。他のシステムと比較はされなかったのでしょうか。 | |
社長 | 初めて紹介してもらったシステムが@dreamでしたし、キヤノンさんのお話を聞いて5分後にはやると決めましたので、他のシステムは知りません。@dreamを導入したとき、全然違和感はなかったです。比較検討しなかったので何とも言えませんが、私としては(他のシステムを使っている)他社さんのホームページを見てもピンと来ないです。それはなぜでしょう。物件をたくさん載せられないからでしょうか。 |
稲吉社長と奥様
村上 | @dreamの機能は色々とあると思いますが、気に入っている点や魅力的な点はございますか。 |
---|---|
社長 | みんな好きです。本当に@ドリームがなかったら、どうなっていたかなと思います。 |
村上 | すべて気に入って頂けてるのですね。では、逆にまだ使っていない機能などはございますか。 |
社長 | スケジュール管理。怖いから何となくやっていないのですが、妻が今少しずつやっています。覚える時間を作って、まとめて何回かやらないとダメです。ブランクが空くと「どうやるんだっけ?」と忘れてしまいます。怖がらずに繰り返してやらないと、と思っています。 |
村上 | スケジュール管理を使っていないユーザーさんが結構いらっしゃる、というお話をよく聞きます。ぜひトライして頂ければと思います。 |
村上 | @ドリームのユーザーさんの中には、まだ活用しきれていないユーザーさんもいらっしゃいます。クーパーズ不動産さんからアドバイスがございましたら、ぜひお願いします。 |
---|---|
社長 | あまり深く考えないことです。私も最初は、マッチング1つするのにも怖かったです。これでいいのかどうか、このマッチングは本当に合っているのかなと。 |
村上 | そういうものなのでしょうか。最初はおそるおそるなんですね。 |
社長 | そうなんです。そのような時に、お客様から何か言われたら嫌だなとか、最初は躊躇してしまいます。でも、お客様には申し訳ないけど、失敗してもともとですから、どんどんやった方が良いと思うんです。私も導入時、特に不動産センター(旧:ランドハウジング)の中井社長から「@ドリームは道具ですから、使い倒してください」とアドバイスを頂きました。そうしないと、実用できないですし、自分の血肉となっていきません。 |
村上 | なるほど。活用し切れていないという方は、まだ使う回数が足りないということでしょうか。 |
社長 | 導入して間もない頃は、最初に1件ポンと来た大事なお客様、「このお客様に変なメールは打てない」と考えてしまうんです。そう思うと、おそるおそるになってしまう。 でも、@dreamはどういう使い方をしても問題ないので、どんどんやった方が良いです。 |
村上 | 最後になりますが、お客様へ向けてメッセージをお願い致します。 |
---|---|
社長 | 物件数は一番あると思います。物件が古く、新築物件は少ないといった土地柄ですが、お客様のご希望にあう物件があるかないか、まず判断できると思います。判断できれば、お話も進んでいくでしょう。まずはお問合せ頂ければ、とてもありがたいと思います。 |
村上 | 今後の展開については、どのようにお考えですか。 |
社長 | 地元を分かりやすく表現するホームページを作っていきたいのと、やはり古い物件が多いので、リフォームの仕方を提案していきたいなと思っています。 例えば青山や代官山。お風呂とトイレが一緒になっているような古い物件があるのですが、上手に工夫しておしゃれに暮らしている方が多いです。ですので、そういうセンスで暮らして頂くしかないかなと思いまして。 |
村上 | 物件そのものというより、お部屋のレイアウトや生活スタイルですね。 |
社長 | この間も下北沢からいらしたお客様で、「物件が古くてもいいんです。環境とスペースさえあれば、自分達で工夫するのが面白いから」とおっしゃっていました。そういうお客様のお部屋の様子を紹介させて頂きたいです。 |
村上 | なるほど、今後もご活躍、楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました! |
会社名 | クーパーズ不動産 |
---|---|
住所 | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-9-4 1階 |
TEL | 045-909-0700 |
FAX | 045-909-0701 |
お問合せ先 | inayoshi@coopers.jp |
公式サイト | http://www.coopers.jp |
インタビューを終えて
2006年の@dreamDAY!にて@dream大賞を受賞されたクーパーズ不動産さん。
物件情報、顧客情報といったデータベースの蓄積や活用を、かなり重要視されていらっしゃいます。
その他、奥様との連携による物件入力や、ななめ読みのできる手作り顧客情報ノートなど。アナログな部分も工夫されていらっしゃって、デジタルとの絶妙なバランスを感じました。
(取材、撮影、編集、文章 : インターネット・コラボレーション・ライター 村上 幸 )