製品導入事例/バックナンバー
第24回目は東京都練馬区にある「ハウジングサクセス」さんです。
お店のある江古田は大学があるため、比較的若い方が多い街。
また、楽器が弾ける物件も多いことから、音大生だけでなく、趣味で弾く方もお部屋を求めてやってくるそうです。
居心地はとても良く、社会人になっても引き続き住み続ける人が多数いるとか。
昨年の@dreamDAY!では@dream大賞を見事受賞したハウジングサクセスさん。2007年を代表するインターネット不動産の成功の秘訣を、お聞きしていきます。
ハウジングサクセス 社長 金子様
公式サイト | http://www.housing-success.co.jp |
---|---|
所在地 |
西武池袋線 江古田駅より徒歩2分 地図はこちら |
取材日 | 2008年2月13日 |
不動産業界に入ったきっかけは?
家を購入したのがきっかけです。最初は「宅建は保険になる」と何の根拠もなく考えていました。宅建の勉強をし、自己採点で合格が出たので、合格発表の前に転職しました。
趣味は何ですか?
車が好きです。自分の好きな車はずっと乗っていたいですが、やはり社員のお給料を優先してしまいます。
おすすめのお店は?
日本大学芸術学部の前にある「焼きじゅう」というお好み焼き屋さん。店長さんが芸能関係に詳しく、芸人さんが来たりします。
それから江古田の栄町にある「アドナイン」。音楽好きの人たちが集まるお店です。2店とも本当においしい!
村上 | 今年の繁忙期はまだ続いていると思いますが、昨年と比較して今年の繁忙期の反響はいかがでしょうか。 |
---|---|
社長 | 今年と昨年を比べると、今年の方が悪いですね。 |
村上 | そうですか。それはお問合わせが少なくなった、ということでしょうか。 |
社長 | お問合わせの数は同じくらいか、少ないくらい。でも、全体的に今は減少していると思います。慣れで「このお客様は借りないな」と、予想出来てしまうせいもあるかもしれません。 でも、昨年と比べると今年の方が、絶対的な数は少ないような気がしますね。ただ、単価は上がりました。 |
村上 | 単価が上がった理由はありますか。 |
社長 | 紹介で来て下さるお客様もいらっしゃいますし、社会人のお客様が多いためでしょう。社会人のお客様が増えてきたというのは、多少感じます。当社がここで始めて5年くらいの話なので、やっと定着してきたかな、といった感じです。 |
村上 | ハウジングサクセスさんのホームページのアクセス数は、一日どれ位でしょうか。また、お問い合わせ数や契約数についても教えて下さい。 | |
---|---|---|
社長 | アクセスは一日150~200くらいでしょうか。多い時は240,250いきますけれど。ちなみにお金をかけたSEOはやっておりません。 | |
村上 | SEO対策は自社でやられているのですね。では、1か月の来店数はどの位でしょうか。 | |
社長 | 来店は1日に1~2件いかない位ですね。土日などは3、4組いらっしゃいます。 | |
村上 | その中で飛び込みのお客様はいらっしゃいますか。 | |
社長 | そのうちの3分の1はいらっしゃらないと思いますね。ただそのあたり、微妙でして。飛び込みのお客さまもよくよく聞いてみると、ネットを見て来られたというお客様が多いのです。 | |
村上 | 予約はしていないけれど、ホームページ見て来ました、という方ですね。では、お問合わせの数はいかがでしょうか。 | |
社長 | メールだと賃貸の場合、15~20件。売買の場合は週2,3件ですから、1か月10件いかない位です。冷やかしも含めてですけれどね。成約率は6割くらいでしょうか。 | |
村上 | なるほど、分りました。では本題に入りたいと思います。インターネット不動産の運営にあたって心がけている点を教えて下さい。 | |
社長 | そうですね。先ほどお話した日々の更新、キーワード、メール。メール返信のスピードですよね、それと内容です。 | |
村上 | 日々の更新と言うのは、ホームページの物件のメンテナンスでしょうか。 | |
社長 | メンテナンスはもちろん当たり前で、新規入力です。どんなに忙しくても必ず1件は入力、そして物件確認。賃料が変更になったとか、更新する物件がないということはないですよ。 | |
村上 | 日々の更新、キーワード。キーワードというのは、具体的にはどういったことでしょうか。 | |
社長 | 当社の場合、費用はかけていませんが、SEOのことです。「練馬区」とか「不動産」とか。そのキーワードの絡め方ですよね。 実は物件の内容を更新してしまったので、検索サイトでちょっとランクが落ちてしまったのです。売買で10位11位前後いたのが、今14位あたりに。でも、2ページ目、最悪でも3ページ目までに載っていれば、体制に問題はないと考えています。 |
|
村上 | それはなぜでしょうか。 | |
社長 | それは他の業者さんがSEO対策をして前に来ても、物件の情報数が少ないということであれば、上から順番にサイトを見に来ます。そして当社のホームページにとどまると。そういった考え方ですね。 | |
村上 | 検索サイトの1ページ目になるとか、1位になるとか、結構やってらっしゃる業者さんがいらっしゃると思いますけれど。別に脅威ではないということでしょうか。 | |
社長 | 必要ないですね。それだけ本当にしっかりやっているのであれば、お客様は2ページ目にいかないですよ。それに当社は「お気に入り」に入れて頂いて、そこからアクセスして来る方も多いです。 | |
村上 | あと、メールの返信スピードと内容について、少し詳しくお聞かせ下さい。 | |
社長 | すぐに返信した方がいいメールは、もちろんすぐに返信します。しかし、お客様によって夜でもいい方がいますよね。メールチェックするのは夜11時、という方には、朝送っても何の意味もありません。その間に他の業務ができるわけです。お客様が帰ってメールをご覧になるまでに送ればよいのです。 | |
村上 | 確かに、すぐに返事を返しても、お客様がチェックしない時間帯とかありますよね。 | |
社長 | 当社はお客様からメールを頂いた次の日には、必ず返事をしています。お休みや自分が送信できない日には、他のスタッフに頼んでおいたり。「お休みだったら、次の日のお返事でも構いません」という気遣いのメールを頂くこともあります。 メールの内容につきましては、先ほども申しあげたように、お客様からのご質問はすべてお答えするように。また、物件のマッチングをかけてヒットした方については、連絡が取れないお客様にもメールのひな型を作って、必ずお送りしています。 |
|
村上 | 返事がないお客様にも、メールを送るようにしているのですね。 | |
社長 | 心ないお客様もたくさんいらっしゃいます。でも、やっていることを理解して下さるお客様は、必ずお返事を返してくれます。返信して下さる方は圧倒的に少ないですけれど、この部分はすごく密度が高く、お客様がまた発生したりします。 心ないお客様も、実は心ない業者とのやり取りから、不動産屋をよく思っていなかったりするのです。それが「違うんだ」と思って頂いた時に、返信が始まったりします。 |
|
村上 | そのように意識の変わるお客様もいらっしゃるんですね。 |
ハウジングサクセス様 賃貸ホームページトップ
(2008年3月現在)
http://www.housing-success.co.jp/
村上 | 次に、インターネット以外で工夫している点はございますか。 | |
---|---|---|
社長 | @dream(不動産営業支援ソフト)の機能にチラシが付いているのですが、それは欠かさずプリントアウトして配っています。物件の写真を撮影しに行ったついでに、チラシを配る。難しいことは一つもやっていないんですよ、継続だけです。 | |
村上 | チラシを配る、というのは、ポストに投函ということでしょうか。 | |
社長 | そうですね。例えば一戸建ての写真を撮りに来たついでに、そこのブロックだけを一周配ってくると。これなら5分もかからないので、駐車禁止を取られることもありません。 | |
村上 | なるほど。とっても効率的ですね。でも、他の業者さんからは「チラシって全然反響がない」と、よくお聞きします。 | |
社長 | そこですよ。チラシで売上を上げようとするから、反響がないんですね。チラシは宣伝ですから。物件の撮影のついでにチラシを配る。自分が「ついで」なんですから、「ついで」に興味を持って頂ければ、良いんです。 | |
村上 | なるほど。見方を変えればいいのですね。 | |
社長 | 紙1枚で何百万も儲けようとする、スケベ根性があるからダメというだけの話です。ダメだと思ったら、考えるんですよね。配り方が良くないのでは、とか、この物件が良くないんだなとか。 当社の場合は、A4タイプのサイズにし、紙は厚め。「売却物件求めます」という内容と、裏には物件情報を掲載し、当社の色が分かるような形にしています。 |
インターネット不動産の頂点
@dream大賞を受賞
村上 | 次に、@dreamについて伺っていきたいと思います。ハウジングサクセスさんが@dreamを導入されたきっかけについて教えて下さい。 | |
---|---|---|
社長 | 何かの講習会があるということで、当社の女性スタッフが行ったのがきっかけですね。 | |
村上 | 導入されたのは、いつ頃でしょうか。 | |
社長 | 開業して半年くらいですね。何で広告をしようか、と考えていた時期です。 また、ホームページがないと「何だこの業者」と言われるような、当時4,5年前の話でしたから、とりあえず形だけでもホームページを作っておこうと。そのタイミングとマッチしました。 |
|
村上 | 他のシステムやソフトもご覧になりましたか。 | |
社長 | 検討はほとんどしませんでした。他にも不動産ソフトは色々出ていますが、基本的には管理会社用です。対エンドユーザーに対しては、ちょっと能力が足りないなと感じました。 | |
村上 | 他のソフトとはあまり比較をされなかったのですね。 | |
社長 | 変な言い方かもしれませんが、最低限の機能さえあれば、別に@dreamでなくても良かったのです。@dreamでなくても、同じ結果を出す自信はありました。 ただ、@dreamにして良かったなと思うのは、リングアンドリンクのITサポータの方に色々と助けて頂いていることですね。 |
|
村上 | ITサポータにはよくお電話をされますか。 | |
社長 | そうですね、ちょっと困ったことでも連絡をします。ITサポータのすごいところは、@dreamとは関係ないメール設定などについても、すぐに対応してくれるところ。しかも、質問している内容を素早く理解して、パンと答えてくれるんです。ビジネス上よくあるゴマすりみたいなのがないので、大変やりやすいです。 | |
村上 | コミュニケーションも上手く取れて、かつ的確なアドバイスが得られるということですね。大いにITサポータを活用して頂いていますね。 |
ハウジングサクセス様
店内
村上 | ハウジングサクセスさんは、昨年@dream大賞を受賞されました。成功の秘訣、結果を出された運用ポイントがありましたら、教えて下さい。 | |
---|---|---|
社長 | 言で言うと、継続です。「このお客様はダメだ」と思ったら、自分で判断せず、お客様に断られるようなメールを送っても良いと思います。 | |
村上 | 不安になりながらメールをストップさせてしまうのではなく、「そういう冷やかしは止めて下さい」と。 | |
社長 | そうです。「連絡が頂けないので、とりあえず条件設定がはずされた状態になっています。自動的に送られるようなシステムになっているため、まったく違う条件のものが送られてしまいます」と、メールを送るのです。それで迷惑であれば、迷惑だと言ってきますし。ある日突然、「実はこちらのエリアで探しているんだけれど」とか「条件変わりました」と言ってくるお客様もいるのです。お客様が業者を選ぶように、同じ意味で私たちもお客様を選んでいる、というのはあります。 | |
村上 | 不動産会社さんの方からお客様を選ぶことも必要なのですね。 | |
社長 | 私は必要だと思いますね。お客様と我々は対等なのです。ただ、そのバランスを崩しているのは、不動産業者に多いですよね。不動産屋だけ儲かってお客様が泣き寝入りをする。私はそれが嫌なので、自分で会社を興しました。 | |
村上 | なるほど、バランスですか。 | |
社長 | お客様と我々は信頼関係で結ばれています。お客様は私を信頼して下さり、私はお客様の色々な問題点を解決して物件をご案内します。そうしてお客様がご満足してご購入して下さる。その時点で、手数料が発生するのです。ですから、フィフティフィフティ。それが理解してもらえると、私のファンになって頂けるのかなと思います。 |
村上 | 今のお話とつながってくるかもしれませんが。@dreamユーザーさんの中には、まだ@dreamを活用しきれていない方もいらっしゃいます。アドバイスがございましたら、ぜひお願いします。 |
---|---|
社長 | 単純に言うと、欲を出さないということです。私は「スケベ根性」と言ってしまうのですが…。スケベ根性でやったものは、スケベ根性の結果でしか終わりません。きっちりやったものは、きっちり返ってきます。 |
村上 | その点、@dreamは正直なのですね。 |
社長 | 昨日今日入力した努力が、毎日結果として出続けることはありません。うちだって調子の悪い時はずっと調子が悪いです。接客が忙しくなり、お客様とのやり取りが多くなれば、どうしても@dreamの運用・活用は落ちますよ。調子の悪い月は、充電期間だと考えればいい。それを最初に始めた瞬間から、フィーありきで考えるのは無理なんです。 |
村上 | なるほど。調子の悪い時もあって当然。考え方でしょうか。 |
社長 | この@dreamに関しては、物件情報の把握ということも含め、導入しました。ですから、例えば「このあたりの家賃相場はどうなのかしら?」という大家さんの質問に対して、「最近はこうですよ」と、@dreamがあれば的確にお答えできるわけです。そうしたら、それで運用ができるんですよ。 |
村上 | 物件データベースの活用ですね。 |
社長 | 時間がかかったとしても、「これだけ細かく、しっかりと答えられるのであれば、お宅に任せるよ」と。そうなるかもしれません。任せて頂いてその物件が決まれば、それは売り上げになります。そこを突然、月300万とか400万、求めるから辛いのです。 |
村上 | なるほど、最初からつい目標を高く設定してしまうのでしょうか。他にアドバイスがありましたら、お願いします。 |
社長 | 物件入力の苦労はご自分でするべきです。自分で入力する大変さを覚えましょう。単純に事務スタッフに入力させて、という営業は無理です。どんな物件を入れているか、把握できません。 |
村上 | 物件を把握するためにも、ご自分で入力することが大切なのですね。 |
社長 | ご自分の目で通すようにしましょう。当社の場合、導入してから3ヶ月後に反響が来始めました。1ヶ月2ヶ月はとにかく物件入力に集中。入力を続けてもなかなか成果が出ない、と思う時は、「情報をストックする」という目的に気持ちを切り替えてみて下さい。 |
村上 | 最後になりますが、ハウジングサクセスさんの今後の展開を教えて下さい。 |
---|---|
社長 | どうせ家賃で出ていくのであれば、自社ビルを建てたいなというのはあります。 その他、写真の掲載などもありますが、常日頃から頭を動かす、といったことを大事にしているので、何かそこから生まれる発想を自分の中で期待しながら…といったところでしょうか。 |
村上 | なるほど。日頃からヒントを模索していくということが、次への新しい発想につながるのですね。ではお客様に対して、何か一言お願い致します。 |
社長 | 我々は真剣に正面から向き合うので、真剣なお客様は真剣にご相談して頂きたいと思います。真剣なお客様とはご縁を大切にいたします。 |
村上 | 今後もご活躍、楽しみにしております。本日はどうもありがとうございました! |
会社名 | 株式会社 ハウジングサクセス |
---|---|
住所 | 〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-66-1 |
TEL | 03-5988-5266 |
FAX | 03-5988-5267 |
お問合せ先 | info@housing-success.co.jp |
公式サイト | http://www.housing-success.co.jp |
インタビューを終えて
2007年@dreamDAY!にて、@dream大賞を受賞されたハウジングサクセスさん。
お話を伺うと、物件入力もお客様へのメールも真剣で全力投球です。「当たり前のことをしっかりやる」というお話は基本ですが、最も大切な部分であることをあらためて認識致しました。継続できるよう意識を変えてみる、というのも成功の秘訣かもしれません。
(取材、撮影、編集、文章 : インターネット・コラボレーション・ライター 村上 幸 )